製品案内 等高線作成システム
| パーソナルサーベイ | ||
|
等高線作成システム |
¥150,000 |
|
| 高さを持ったランダムな座標(XYZ)とメッシュ間隔または、分割数などの条件により等高線を自動作成します。座標は入力又は、各種コンバート機能(SIMA、CSV、各社テキストフォーマット等)により作成します。 | ||
|
<プログラムリスト> |
<パーソナルCAD Light> |
|||||
| ●座標入力、座標編集(X、Y、Z管理) | ●描画機能 | |||||
| 座標リスト出力 | 線分、平行線、連続線、放射線、円、円弧、ポリライン | |||||
| ●データコンバート | スプライン、矩形、文字列、円付文字、シンボルマーク、等 | |||||
| SIMA,CSV,等各種 | ●引き出し線 | |||||
| ●現場ファイル管理機能 | 2点指定引出し、3点指定引出し、等 | |||||
| 座標データ | ●寸法線 | |||||
| ●図面作成機能 | 2点寸法、平行寸法、はさみ寸法、片寸法、列寸法 | |||||
| プロット図、等高線図 | ●編集機能 | |||||
| DXFファイル出力 | Undo、Redo、切り取り、複写、貼り付け、削除、 | |||||
| 図形選択、トリミング、ストレッチ、線修正、等 | ||||||
| ●出力機能 | ||||||
| 位置指定出力、プロッター、プリンタ出力機能,DXF出力 | ||||||


